Строительная техника: Гидравлический экскаватор Tata Hitachi
| Модель | Высота до верхней части кабины | Клиренс | Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | Клиренс противовеса | Радиус поворота задней части платформы | Длина гусеничной ленты на уровне земли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAXIS870LCH | 3780 мм - 12.4 фут. | 890 мм - 2.9 фут. | 4100 мм - 13.5 фут. | 1680 мм - 5.5 фут. | 4600 мм - 15.1 фут. | 5110 мм - 16.8 фут. |
| ZAXIS870H | 3780 мм - 12.4 фут. | 890 мм - 2.9 фут. | 4100 мм - 13.5 фут. | 1680 мм - 5.5 фут. | 4600 мм - 15.1 фут. | 4590 мм - 15.1 фут. |
| ZAXIS850LC | 3630 мм - 11.9 фут. | 890 мм - 2.9 фут. | 4100 мм - 13.5 фут. | 1680 мм - 5.5 фут. | 4600 мм - 15.1 фут. | 5110 мм - 16.8 фут. |
| ZAXIS850 | 3630 мм - 11.9 фут. | 890 мм - 2.9 фут. | 4100 мм - 13.5 фут. | 1680 мм - 5.5 фут. | 4600 мм - 15.1 фут. | 4590 мм - 15.1 фут. |
| ZAXIS670LCH | 3590 мм - 11.8 фут. | 860 мм - 2.8 фут. | 3950 мм - 13 фут. | 1530 мм - 5 фут. | 3850 мм - 12.6 фут. | 4590 мм - 15.1 фут. |
| ZAXIS650LC | 3450 мм - 11.3 фут. | 860 мм - 2.8 фут. | 3950 мм - 13 фут. | 1530 мм - 5 фут. | 3850 мм - 12.6 фут. | 4590 мм - 15.1 фут. |
| ZAXIS470LCH | 3450 мм - 11.3 фут. | 723 мм - 2.4 фут. | 3490 мм - 11.5 фут. | 1360 мм - 4.5 фут. | 3645 мм - 12 фут. | 4470 мм - 14.7 фут. |
| ZAXIS450LCH | 3370 мм - 11.1 фут. | 738 мм - 2.4 фут. | 3490 мм - 11.5 фут. | 1350 мм - 4.4 фут. | 3500 мм - 11.5 фут. | |
| ZAXIS370MTH | 3380 мм - 11.1 фут. | 560 мм - 1.8 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1250 мм - 4.1 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | 4050 мм - 13.3 фут. |
| ZAXIS350LCK | 3270 мм - 10.7 фут. | 500 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1160 мм - 3.8 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | |
| ZAXIS350LCH | 3140 мм - 10.3 фут. | 500 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1160 мм - 3.8 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | |
| ZAXIS350K | 3250 мм - 10.7 фут. | 500 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1140 мм - 3.7 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | 3730 мм - 12.2 фут. |
| ZAXIS350H | 3120 мм - 10.2 фут. | 500 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1140 мм - 3.7 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | 3730 мм - 12.2 фут. |
| ZAXIS330LC | 3140 мм - 10.3 фут. | 500 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1160 мм - 3.8 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | 4050 мм - 13.3 фут. |
| ZAXIS330 | 3120 мм - 10.2 фут. | 500 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1140 мм - 3.7 фут. | 3320 мм - 10.9 фут. | 3730 мм - 12.2 фут. |
| ZAXIS210LCK | 3080 мм - 10.1 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3660 мм - 12 фут. |
| ZAXIS210LCH | 2950 мм - 9.7 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3660 мм - 12 фут. |
| ZAXIS210K | 3080 мм - 10.1 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3370 мм - 11.1 фут. |
| ZAXIS210H | 2950 мм - 9.7 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3370 мм - 11.1 фут. |
| ZAXIS200LC | 2950 мм - 9.7 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3660 мм - 12 фут. |
| ZAXIS200 | 2950 мм - 9.7 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 3370 мм - 11.1 фут. |
| ZAXIS120H | 2740 мм - 9 фут. | 440 мм - 1.4 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 890 мм - 2.9 фут. | 2130 мм - 7 фут. | 2880 мм - 9.4 фут. |
| ZAXIS110M | 2950 мм - 9.7 фут. | 595 мм - 2 фут. | 2740 мм - 9 фут. | 1100 мм - 3.6 фут. | 2130 мм - 7 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. |
| ZAXIS110 | 2740 мм - 9 фут. | 440 мм - 1.4 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 890 мм - 2.9 фут. | 2130 мм - 7 фут. | 2620 мм - 8.6 фут. |
| EX350 LCH | 3130 мм - 10.3 фут. | 500 мм - 1.6 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | 1160 мм - 3.8 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. | 4050 мм - 13.3 фут. |
| EX200LC | 2870 мм - 9.4 фут. | 450 мм - 1.5 фут. | 2990 мм - 9.8 фут. | 1030 мм - 3.4 фут. | 2720 мм - 8.9 фут. | 3660 мм - 12 фут. |
| EX110 | 2690 мм - 8.8 фут. | 440 мм - 1.4 фут. | 2490 мм - 8.2 фут. | 1010 мм - 3.3 фут. | 2120 мм - 7 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. |
-->