Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Bobcat
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T870 | 74 кВт - 99.2 л.с. | |||||
| T770 | 68.6 кВт - 92 л.с. | |||||
| T650 | 55.4 кВт - 74.3 л.с. | |||||
| T630 | 55.4 кВт - 74.3 л.с. | |||||
| T320 | 68.6 кВт - 92 л.с. | |||||
| T300 | Kubota | V3300TE | 60.4 кВт - 81 л.с. | 2400 об/мин. | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм | |
| T250 | 60.4 кВт - 81 л.с. | |||||
| T190 | Kubota | V2003T | 45.5 кВт - 61 л.с. | 2800 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм | |
| T180 | 45.5 кВт - 61 л.с. | |||||
| T140 | Kubota | V2203M-DI | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2800 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм | |
| T110 | 31.2 кВт - 41.8 л.с. |
-->