Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Bobcat
| Модель | Давление перепускного клапана | Расход насоса |
|---|---|---|
| T870 | 90.1 л/мин - 23.8 гал/мин | |
| T770 | 24131.6 кПа - 3500 фунт/кв. дюйм | 87.1 л/мин - 23 гал/мин |
| T650 | 87.1 л/мин - 23 гал/мин | |
| T630 | 87.1 л/мин - 23 гал/мин | |
| T320 | 80.3 л/мин - 21.2 гал/мин | |
| T300 | 22752.7 кПа - 3300 фунт/кв. дюйм | 80.3 л/мин - 21.2 гал/мин |
| T250 | 22752.7 кПа - 3300 фунт/кв. дюйм | 80.3 л/мин - 21.2 гал/мин |
| T190 | 22752.7 кПа - 3300 фунт/кв. дюйм | 61.7 л/мин - 16.3 гал/мин |
| T180 | 22752.7 кПа - 3300 фунт/кв. дюйм | 61.7 л/мин - 16.3 гал/мин |
| T140 | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 64 л/мин - 16.9 гал/мин |
| T110 | 47.3 л/мин - 12.5 гал/мин |
-->