Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Gehl
Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|---|---|---|---|
V270 | Yanmar | 4TNV98T-ZNMS | 62.6 кВт - 84 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 202 куб. дюйм | 1650 об/мин. |
7810E | Cuммins | B4.5T-99C | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | |
7810 | Perkins | 1104C-E44T турбо | 85.8 кВт - 115 л.с. | 2400 об/мин. | 4.4 л. - 269 куб. дюйм | |
6640E | Deutz | BF4M2011 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | |
6640 | Deutz | BF4M2011 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | |
5640E Турбо | Deutz | BF4M2011 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | |
5640E | Deutz | F4M2011 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | |
5640 Турбо | Deutz | BF4M2011 | 61.1 кВт - 82 л.с. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | ||
5640 | Deutz | F4M2011 | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | |
5240E | Deutz | TD2009 | 46.2 кВт - 62 л.с. | 2500 об/мин. | ||
4840E | Deutz | F4M2011 | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | |
4840 | Deutz | F4M2011 | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2500 об/мин. | 3.1 л. - 190 куб. дюйм | |
4640E Турбо | Deutz | BF3M2011 | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2600 об/мин. | 2.3 л. - 142 куб. дюйм | |
4640E | Deutz | F3M2011 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2600 об/мин. | 2.3 л. - 142 куб. дюйм | |
4640 Турбо | Deutz | BF3M2011 | 44.7 кВт - 60 л.с. | 2.3 л. - 142 куб. дюйм | ||
4640 | Deutz | F3M2011 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2600 об/мин. | 2.3 л. - 142 куб. дюйм | |
4240E | Yanmar | 4TNV88 | 34.3 кВт - 46 л.с. | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 133.6 куб. дюйм | |
3935 | Yanmar | 3TNE88 дизель | 26.8 кВт - 36 л.с. | 3000 об/мин. | 1.6 л. - 100 куб. дюйм | |
3640E | Yanmar | 3TNV88 | 26.1 кВт - 35 л.с. | 2600 об/мин. | 1.6 л. - 100.1 куб. дюйм | |
3635 | Yanmar | 3TNE88 дизель | 26.8 кВт - 36 л.с. | 3000 об/мин. | 1.6 л. - 100 куб. дюйм | |
1640E | Yanmar | 3TNV82BPMS | 17.9 кВт - 24 л.с. | 2400 об/мин. | 1.3 л. - 81 куб. дюйм | 1200 об/мин. |
-->