Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Gehl
| Модель | Максимальная скорость | Рабочая скорость |
|---|---|---|
| V270 | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
| 7810E | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| 7810 | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | |
| 6640E | 22.4 км/ч - 13.9 миля/ч | |
| 6640 | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | |
| 5640E Турбо | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч | |
| 5640E | 19.8 км/ч - 12.3 миля/ч | |
| 5640 Турбо | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | |
| 5640 | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | |
| 4840E | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| 4840 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| 4640E Турбо | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| 4640E | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
| 4640 Турбо | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| 4640 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
| 4240E | 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч | |
| 3935 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 3640E | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 3635 | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 1640E | 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч |
-->