Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Case
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| TX945 | шестеренчатый насос | 113.6 л/мин - 30 гал/мин | |
| TX842 | шестеренчатый насос | 113.6 л/мин - 30 гал/мин | |
| TX742 | шестеренчатый насос | 113.6 л/мин - 30 гал/мин | |
| TX170-45 | измерение нагрузки | 1654.7 кПа - 240 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
| TX140-45 | измерение нагрузки | 1654.7 кПа - 240 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
| TX140-43 | измерение нагрузки | 1654.7 кПа - 240 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
| TX130-33 | измерение нагрузки | 1654.7 кПа - 240 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
| TX130-30 | измерение нагрузки | 1654.7 кПа - 240 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
| TX1055 | шестеренчатый насос | 121 л/мин - 32 гал/мин | |
| TC1055 | шестеренчатый насос | 121 л/мин - 32 гал/мин | |
| 688G | аксиальный поршень | 128.7 л/мин - 34 гал/мин | |
| 686G XR | аксиальный поршень | 128.7 л/мин - 34 гал/мин | |
| 686G | аксиальный поршень | 128.7 л/мин - 34 гал/мин |
-->