Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Case
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX945 | Case | Family IV 4.5 L | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | 515.2 Нм - 380 фунт/фут | |
| TX842 | Case | Family IV 4.5 L | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | 515.2 Нм - 380 фунт/фут | |
| TX742 | Case | Family IV 4.5 L | 75.3 кВт - 101 л.с. | 2200 об/мин. | 400 Нм - 295 фунт/фут | |
| TX170-45 | 4TAA 4.5 | 480 Нм - 354 фунт/фут | ||||
| TX140-45 | 4TAA 4.5 | 480 Нм - 354 фунт/фут | ||||
| TX140-43 | 4TAA 4.5 | 480 Нм - 354 фунт/фут | ||||
| TX130-33 | 4TC 4.5* | 400 Нм - 295 фунт/фут | ||||
| TX130-30 | 4NA 4.5* | 320 Нм - 236 фунт/фут | ||||
| TX1055 | Case | Family IV 4.5 L | 89.5 кВт - 120 л.с. | 2200 об/мин. | 515 Нм - 379.8 фунт/фут | |
| TC1055 | Case | Family IV 4.5 L | 89.5 кВт - 120 л.с. | 515.2 Нм - 380 фунт/фут | ||
| 688G | Case | 4T-390 | 82 кВт - 110 л.с. | 2500 об/мин. | 397.3 Нм - 293 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 686G XR | Case | 4T-390 | 82 кВт - 110 л.с. | 2500 об/мин. | 397.3 Нм - 293 фунт/фут | 1500 об/мин. |
| 686G | Case | 4-390 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2500 об/мин. | 268.5 Нм - 198 фунт/фут | 1500 об/мин. |
-->