Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Manitou
Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
---|---|---|---|
TMT FLHT | шестеренчатого типа, с разделением потока и приоритетом на систему рулевого управления | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
TMT 55FLXT | шестеренчатого типа, с разделением потока и приоритетом на систему рулевого управления | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
TMT 55 HT | шестеренчатого типа, с разделением потока и приоритетом на систему рулевого управления | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
TMT 55 FLXT Турбо | шестеренчатого типа, с разделением потока и приоритетом на систему рулевого управления | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
TMT 55 FLHT | шестеренчатого типа, с разделением потока и приоритетом на систему рулевого управления | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
TMT 55 FL | шестеренчатого типа, с разделением потока и приоритетом на систему рулевого управления | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
TMT 55 | шестеренчатого типа, с разделением потока и приоритетом на систему рулевого управления | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
TMT 45 | шестеренчатый насос | 35.6 л/мин - 9.4 гал/мин | |
TMT 315 | шестеренчатый насос | 35.6 л/мин - 9.4 гал/мин | |
SLT 420 B | передача | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 40 л/мин - 10.6 гал/мин |
SLT 415 B | передача | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 40 л/мин - 10.6 гал/мин |
SLT 415 | передача | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 40 л/мин - 10.6 гал/мин |
MVT 675 T | передача | 27500 кПа - 3988.5 фунт/кв. дюйм | 140 л/мин - 37 гал/мин |
MVT 665 T | передача | 27500 кПа - 3988.5 фунт/кв. дюйм | 140 л/мин - 37 гал/мин |
MVT 628 T | шестеренчатый насос | 23500 кПа - 3408.4 фунт/кв. дюйм | 80 л/мин - 21.1 гал/мин |
MT 940 LT | шестеренчатый насос | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 96 л/мин - 25.4 гал/мин |
MT 932 | передача | 24000 кПа - 3480.9 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MT 8044 XT | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | |
MT 732 | шестеренчатый насос | 106 л/мин - 28 гал/мин | |
MT 6642T | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | |
MT 6642 XT | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | |
MT 620 | шестеренчатый насос | 23000 кПа - 3335.9 фунт/кв. дюйм | 87 л/мин - 23 гал/мин |
MT 6034T | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 109.8 л/мин - 29 гал/мин | |
MT 523 | шестеренчатый насос | 23000 кПа - 3335.9 фунт/кв. дюйм | 87 л/мин - 23 гал/мин |
MT 1840 R | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MT 1840 H | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MT 1840 EP | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MT 1840 | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MT 1745 HSLT ULTRA | передача | 26000 кПа - 3771 фунт/кв. дюйм | 206 л/мин - 54.4 гал/мин |
MT 1440 H | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MT 1440 EP | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MT 1440 | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MT 1436 R | передача | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 103 л/мин - 27.2 гал/мин |
MT 1435 SLT | передача | 26000 кПа - 3771 фунт/кв. дюйм | 163 л/мин - 43.1 гал/мин |
MT 1435 SL | передача | 26000 кПа - 3771 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MT 1435 H SL Турбо | передача | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 168 л/мин - 44.4 гал/мин |
MT 1235 ST | передача | 26000 кПа - 3771 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MT 1235 S | передача | 26000 кПа - 3771 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MT 1033 HLT | передача | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MT 1030 ST | передача | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MT 1030 S | шестеренчатый насос | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MRT 3050 | поршневой насос переменного рабочего объема с измерением нагрузки | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 165 л/мин - 43.6 гал/мин |
MRT 2540 | насосы с 3 шестернями | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
MRT 2440 EPS | насосы с 3 шестернями | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MRT 2150 | насосы с 3 шестернями | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
MRT 1850 | насосы с 3 шестернями | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
MRT 1742 | Насос с двойной шестерней | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
MRT 1635 | Насос с двойной шестерней | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
MRT 1542 | Насос с двойной шестерней | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
MRT 1432 | Насос с двойной шестерней | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 115 л/мин - 30.4 гал/мин |
MLT 940 L -120 LSU | насосы с измерением нагрузки | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MLT 845-120 LSU | насосы с измерением нагрузки | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MLT 845 HT LSU | насосы с измерением нагрузки | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MLT 742H Турбо LSU | Насос переменного рабочего объема с электронной регулировкой | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MLT 742 T | шестеренчатый насос | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MLT 741 - 120 LSU | Насос переменного рабочего объема с электронной регулировкой | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MLT 735 - 120 LSU | Насос переменного рабочего объема с электронной регулировкой | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MLT 731 T LSU | поршневой насос переменного рабочего объема | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
MLT 731 T | шестеренчатый насос | 25000 кПа - 3625.9 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MLT 634 T LSU | поршневой насос переменного рабочего объема | 110 л/мин - 29.1 гал/мин | |
MLT 634 - 120 LSU PS | Насос переменного рабочего объема с электронной регулировкой | 150 л/мин - 39.6 гал/мин | |
MLT 634 - 120 LSU | Насос переменного рабочего объема с электронной регулировкой | 150 л/мин - 39.6 гал/мин | |
MLT 630 T | передача | 105 л/мин - 27.7 гал/мин | |
MLT 627 Турбо | передача | 24821.1 кПа - 3600 фунт/кв. дюйм | 105 л/мин - 27.7 гал/мин |
MLT 627 24" Турбо | передача | 105 л/мин - 27.7 гал/мин | |
MLT 627 20" Турбо | передача | 105 л/мин - 27.7 гал/мин | |
MLT 523 Турбо MU | шестеренчатый насос | 90.8 л/мин - 24 гал/мин | |
MLT 523 T | передача | 90 л/мин - 23.8 гал/мин | |
MLT 1035 LT LSU | поршневой насос переменного рабочего объема | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 110 л/мин - 29.1 гал/мин |
MLA 628 - 120 LSU коробка Пауэршифт TS | насосы с измерением нагрузки | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MLA 628 - 120 LSU коробка Пауэршифт TI | насосы с измерением нагрузки | 27000 кПа - 3916 фунт/кв. дюйм | 150 л/мин - 39.6 гал/мин |
MHT 860 L Турбо | поршневой, с измерением нагрузки, высокой точности | 27500 кПа - 3988.5 фунт/кв. дюйм | 140 л/мин - 37 гал/мин |
MHT 7140 Турбо | поршень ВД с измерением нагрузки | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MHT 10210 L Турбо | поршневой насос высокого давления фирмы Rexroth с измерением нагрузки | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм | 165 л/мин - 43.6 гал/мин |
MHT 10210 | два поршневых насоса переменного рабочего объема с электронной регулировкой | 34473.8 кПа - 5000 фунт/кв. дюйм | 170.3 л/мин - 45 гал/мин |
MHT 10160 L Турбо | поршень ВД с измерением нагрузки компании Rexroth | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм | 170 л/мин - 44.9 гал/мин |
MHT 10160 | два поршневых насоса переменного рабочего объема с электронной регулировкой | 34473.8 кПа - 5000 фунт/кв. дюйм | 170.3 л/мин - 45 гал/мин |
MHT 10120 L Турбо | поршневой, с измерением нагрузки, высокой точности | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм | 165 л/мин - 43.6 гал/мин |
FLXT-4W | шестеренчатый насос | 35.6 л/мин - 9.4 гал/мин | |
BT 425 | передача | 49.5 л/мин - 13.1 гал/мин | |
BT 420 | шестеренчатый насос | 49.5 л/мин - 13.1 гал/мин | |
6642XT | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 151.4 л/мин - 40 гал/мин | |
6034XT | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 109.8 л/мин - 29 гал/мин |
-->