Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Manitou
Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Максимальная скорость назад | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|
TMT FLHT | гидростатическая, гидравлическое реверсивное переключение, полностью синхронизированная | 8 км/ч - 5 миля/ч | Perkins | |||
TMT 55FLXT | гидростатическая, гидравлическое реверсивное переключение, полностью синхронизированная | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Perkins | ||
TMT 55 HT | гидростатическая, гидравлическое реверсивное переключение, полностью синхронизированная | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Perkins | ||
TMT 55 FLXT Турбо | гидростатическая, гидравлическое реверсивное переключение, полностью синхронизированная | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Perkins | ||
TMT 55 FLHT | гидростатическая, гидравлическое реверсивное переключение, полностью синхронизированная | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Perkins | ||
TMT 55 FL | гидростатическая, гидравлическое реверсивное переключение, полностью синхронизированная | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Perkins | ||
TMT 55 | гидростатическая, гидравлическое реверсивное переключение, полностью синхронизированная | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Perkins | ||
TMT 45 | гидростатическая трансмиссия | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | 10 км/ч - 6.2 миля/ч | Kubota | ||
TMT 320-3 FL | гидростатическая трансмиссия | 20.1 км/ч - 12.5 миля/ч | ||||
TMT 315 | гидростатический | 6.2 км/ч - 3.9 миля/ч | Kubota | |||
TMT 2525 S | гидростатический | Perkins | ||||
TMT 2520 SR XT 4W | Perkins | |||||
TMT 2520 4W | гидростатическая трансмиссия | Perkins | ||||
SLT 420 B | гидростатический | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | Perkins | |||
SLT 415 B | гидростатический | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | Perkins | ||
SLT 415 | гидростатический | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч | Perkins | |||
MVT 675 T | гидростатический | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MVT 665 T | гидростатический | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MVT 628 T | гидростатический | 33.8 км/ч - 21 миля/ч | Perkins | |||
MT 940 LT | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MT 932 | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 8044 XT | 3-силовое переключение передач с гидротрансформатором | 3 | 3 | 29 км/ч - 18 миля/ч | 29 км/ч - 18 миля/ч | John Deere |
MT 732 | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | Perkins |
MT 6642T | 3-силовое переключение передач с гидротрансформатором | 3 | 3 | 29 км/ч - 18 миля/ч | 29 км/ч - 18 миля/ч | John Deere |
MT 6642 XT | 3-силовое переключение передач с гидротрансформатором | 3 | 3 | 29 км/ч - 18 миля/ч | 29 км/ч - 18 миля/ч | John Deere |
MT 620 | гидростатический | 1 | 1 | Perkins | ||
MT 6034T | 3-силовое переключение передач | 3 | 3 | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | John Deere |
MT 523 | гидростатический | 1 | 1 | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | Perkins |
MT 1840 R | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1840 H | гидростатический | 3 | 3 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1840 EP | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1840 | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1745 HSLT ULTRA | гидростатический | 4 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1440 H | гидростатический | 3 | 3 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1440 EP | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1440 | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1436 R | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1435 SLT | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1435 SL | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1435 H SL Турбо | гидростатический | 4 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1235 ST | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1235 S | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1033 HLT | гидростатический | 4 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MT 1030 ST | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MT 1030 S | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MRT 3050 | силовое переключение передач | 50 км/ч - 31.1 миля/ч | Perkins | |||
MRT 2540 | гидростатический | 2 | 2 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | Mercedes-Benz |
MRT 2440 EPS | гидростатический | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MRT 2150 | гидростатический | 2 | 2 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | Mercedes-Benz |
MRT 1850 | гидростатический | 2 | 2 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | Mercedes-Benz |
MRT 1742 | гидростатический | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MRT 1635 | гидростатический | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MRT 1542 | гидростатический | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MRT 1432 | гидростатический | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins |
MLT 940 L -120 LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 33.8 км/ч - 21 миля/ч | 33.8 км/ч - 21 миля/ч | Perkins |
MLT 845-120 LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MLT 845 HT LSU | гидростатический | 4 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MLT 742H Турбо LSU | гидростатический | 4 | 2 | 28 км/ч - 17.4 миля/ч | Perkins | |
MLT 742 T | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Perkins | |
MLT 741 - 120 LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | Perkins | |
MLT 735 - 120 LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | Perkins | |
MLT 731 T LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Perkins | |
MLT 731 T | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Perkins | |
MLT 634 T LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | Perkins | |
MLT 634 - 120 LSU PS | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | Perkins | |
MLT 634 - 120 LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | Perkins | |
MLT 630 T | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 42 км/ч - 26.1 миля/ч | Perkins | |
MLT 627 Турбо | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 29 км/ч - 18 миля/ч | Perkins | |
MLT 627 24" Турбо | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 34 км/ч - 21.1 миля/ч | Perkins | |
MLT 627 20" Турбо | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | Perkins | |
MLT 523 Турбо MU | гидростатическая трансмиссия | 1 | 1 | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | |
MLT 523 T | гидростатический | 1 | 1 | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | |
MLT 1035 LT LSU | гидравлический редуктор | 4 | 4 | 35 км/ч - 21.7 миля/ч | Perkins | |
MLA 628 - 120 LSU коробка Пауэршифт TS | силовое переключение передач DANA | 4 | 3 | Perkins | ||
MLA 628 - 120 LSU коробка Пауэршифт TI | силовое переключение передач DANA | 4 | 3 | Perkins | ||
MHT 860 L Турбо | гидростатический | 2 | 2 | 32 км/ч - 19.9 миля/ч | Perkins | |
MHT 7140 Турбо | Rexroth | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Mercedes-Benz | |
MHT 10210 L Турбо | rexroth | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Mercedes-Benz |
MHT 10210 | гидростатическая трансмиссия | 2 | 2 | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Mercedes-Benz |
MHT 10160 L Турбо | rexroth | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Mercedes-Benz |
MHT 10160 | гидростатический | 2 | 2 | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | Mercedes-Benz | |
MHT 10120 L Турбо | Rexroth | 2 | 2 | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | Mercedes-Benz |
FLXT-4W | гидростатическая трансмиссия | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | Perkins | |||
BT 425 | гидростатический | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Perkins | |||
BT 420 | гидростатический | 20 км/ч - 12.4 миля/ч | Perkins | |||
6642XT | 3-силовое переключение передач с гидротрансформатором | 3 | 3 | 29 км/ч - 18 миля/ч | 29 км/ч - 18 миля/ч | John Deere |
6034XT | 3-силовое переключение передач | 3 | 3 | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | John Deere |
-->