Сельхоз техника: Трактор полноприводный Kubota
| Модель | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Количество клапанов дистанционного управления |
|---|---|---|---|
| U70 | 2 | ||
| U60 | 2 | ||
| U50 | 2 | ||
| U43 | 2 | ||
| R50 | 17000 кПа - 2465.6 фунт/кв. дюйм | ||
| R41 | 17000 кПа - 2465.6 фунт/кв. дюйм | ||
| R36i | 17000 кПа - 2465.6 фунт/кв. дюйм | ||
| R28i | 17000 кПа - 2465.6 фунт/кв. дюйм | ||
| MX5100 | 35.8 л/мин - 9.5 гал/мин | 3 | |
| MX5000 | 53 л/мин - 14 гал/мин | ||
| M96SDSC | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M96SDS | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M95X | 68.4 л/мин - 18.1 гал/мин | 2 | |
| M95SDSC | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M9540 | 64.3 л/мин - 17 гал/мин | 1 | |
| M9000 козырёк над кабиной | 87.4 л/мин - 23.1 гал/мин | ||
| M9000 кабина | 87.4 л/мин - 23.1 гал/мин | 1 | |
| M9000 | 87.4 л/мин - 23.1 гал/мин | 1 | |
| M8540 | 64.3 л/мин - 17 гал/мин | 1 | |
| M8200 узкий козырёк над кабиной | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | ||
| M8200 узкая кабина | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | ||
| M8200 | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | 1 | |
| M7040 | 41.6 л/мин - 11 гал/мин | 1 | |
| M6800 | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | 1 | |
| M6040 | 41.6 л/мин - 11 гал/мин | 1 | |
| M5700 узкий | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | ||
| M5700 | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | 1 | |
| M5040 | 41.6 л/мин - 11 гал/мин | 1 | |
| M4900SUD | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | ||
| M4900 | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | ||
| M4800SU | 64.7 л/мин - 17.1 гал/мин | ||
| M125X | 75.9 л/мин - 20.1 гал/мин | 2 | |
| M120 | 134.5 л/мин - 35.5 гал/мин | ||
| M110 | 134.5 л/мин - 35.5 гал/мин | ||
| M108X | 68.4 л/мин - 18.1 гал/мин | 2 | |
| M108SHDC | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M108SHD | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M108SDSL | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M108SDSC | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M108SDS | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M105X | 68.4 л/мин - 18.1 гал/мин | 2 | |
| M105SHDC | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M105SDSC | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 | |
| M105S | 19629.4 кПа - 2847 фунт/кв. дюйм | 65 л/мин - 17.2 гал/мин | 1 |
| L5740HSTC | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L5740HST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L5240HSTC | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L5240HST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L5040GST | 53.5 л/мин - 14.1 гал/мин | ||
| L5030HST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L5030GST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4740HSTC | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4740HST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4740GST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4630HST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4630GSTC | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4630GST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4630DT | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4400HST | 29.4 л/мин - 7.8 гал/мин | ||
| L4400 Gear | 29.4 л/мин - 7.8 гал/мин | ||
| L4330HSTC | 53.5 л/мин - 14.1 гал/мин | ||
| L4330HST | 53.5 л/мин - 14.1 гал/мин | ||
| L4330GST | 53.5 л/мин - 14.1 гал/мин | ||
| L4330DT | 53.5 л/мин - 14.1 гал/мин | ||
| L4240HSTC | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4240HST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4240GST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L4240DT | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L3940HSTC | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L3940HST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L3940GST | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L3940DT | 55.6 л/мин - 14.7 гал/мин | ||
| L3830HST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3830GST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3830DT | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3540HSTC | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3540HST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3540GST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3430HSTC | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3430HST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3430GST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3408 | 16182 кПа - 2347 фунт/кв. дюйм | 38.4 л/мин - 10.1 гал/мин | |
| L3400HST | 23.9 л/мин - 6.3 гал/мин | ||
| L3400 Gear | 23.9 л/мин - 6.3 гал/мин | ||
| L3240HSTC | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3240HST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3240GST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3240DT | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3130HST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3130GST | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L3130DT | 50.1 л/мин - 13.2 гал/мин | ||
| L2800HST | 24.7 л/мин - 6.5 гал/мин | ||
| L2800 Gear | 24.7 л/мин - 6.5 гал/мин | ||
| BX2660 | 24 л/мин - 6.3 гал/мин | ||
| BX24 | 24 л/мин - 6.3 гал/мин | ||
| BX2350 | 24 л/мин - 6.3 гал/мин | ||
| BX23 | 21 л/мин - 5.5 гал/мин | ||
| BX1850 | 24 л/мин - 6.3 гал/мин | ||
| B7800 | 36.1 л/мин - 9.5 гал/мин | ||
| B7610HSD | 26.4 л/мин - 7 гал/мин | ||
| B7510HSD | 26.4 л/мин - 7 гал/мин | ||
| B7510DTN | 26.4 л/мин - 7 гал/мин | ||
| B7510DT | 26.4 л/мин - 7 гал/мин | ||
| B7410DT | 14.6 л/мин - 3.9 гал/мин | ||
| B3030HSDC | 34.5 л/мин - 9.1 гал/мин | ||
| B3030HSD | 34.5 л/мин - 9.1 гал/мин | ||
| B2920 | 8.3 л/мин - 2.2 гал/мин | ||
| B2910HSD | 36.1 л/мин - 9.5 гал/мин | ||
| B2710HSD | 36.1 л/мин - 9.5 гал/мин | ||
| B2630HSD | 37.2 л/мин - 9.8 гал/мин | ||
| B2620 | 8.3 л/мин - 2.2 гал/мин | ||
| B2410 | 26.4 л/мин - 7 гал/мин | ||
| B2320 | 8.3 л/мин - 2.2 гал/мин |
-->