Сельхоз техника: Трактор полноприводный Kubota
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U70 | трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | S4Q | 31.6 км/ч - 19.6 миля/ч | |
| U60 | трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | S4QT | 30.8 км/ч - 19.1 миля/ч | |
| U50 | трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | S4Q | 31.6 км/ч - 19.6 миля/ч | |
| U43 | трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | S4Q | 30.4 км/ч - 18.9 миля/ч | |
| R50 | трансмиссия с синхронизатором | 16 | 16 | S4QL | 32.4 км/ч - 20.1 миля/ч | |
| R41 | трансмиссия с синхронизатором | 16 | 12 | S4QS | 30.2 км/ч - 18.8 миля/ч | |
| R36i | трансмиссия с синхронизатором | 12 | 12 | S4L2 | 27.4 км/ч - 17 миля/ч | |
| R28i | 12FX12R | 12 | 12 | S4L | 26.1 км/ч - 16.2 миля/ч | |
| MX5100 | 8 | 8 | Kubota | V2403-M-T | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч | |
| MX5000 | с механическим приводом | 8 | 4 | Kubota | V2403 | 26.5 км/ч - 16.4 миля/ч |
| M96SDSC | синхронизатор | 32 | 32 | Kubota | V3800-DI-T | |
| M96SDS | синхронизатор | 32 | 32 | Kubota | V3800-DI-T | |
| M95X | Силовое переключение передач с двойным диапазоном и умным переключением | 16 | 16 | Kubota | V3800TE2 | 34.1 км/ч - 21.2 миля/ч |
| M95SDSC | синхронизатор | 32 | 32 | Kubota | V3800-DI-T | |
| M9540 | трансмиссия с синхронизатором | 8 | 8 | Kubota | V3800TIE2 | 33.6 км/ч - 20.9 миля/ч |
| M9000 козырёк над кабиной | синхронизатор | 12 | 12 | Kubota | V3300-TIE | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| M9000 кабина | синхронизатор | 12 | 12 | Kubota | V3300-TIE | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| M9000 | синхронизатор | 8 | 8 | Kubota | V3300-TIE | |
| M8540 | трансмиссия с синхронизатором | 8 | 8 | Kubota | V3800TIE2 | 33.6 км/ч - 20.9 миля/ч |
| M8200 узкий козырёк над кабиной | синхронизатор | 12 | 12 | Kubota | V3300-TE | |
| M8200 узкая кабина | синхронизатор | 12 | 12 | Kubota | V3300-TE | |
| M8200 | синхронизатор | 8 | 8 | Kubota | V3300-TE | |
| M7040 | трансмиссия с синхронизатором | Kubota | V3307-DI | 30.1 км/ч - 18.7 миля/ч | ||
| M6800 | синхронизатор | 8 | 8 | Kubota | V3300-E | |
| M6040 | трансмиссия с синхронизатором | Kubota | V3307-DI | 29 км/ч - 18 миля/ч | ||
| M5700 узкий | синхронизатор | 12 | 12 | Kubota | EF2803-EA | |
| M5700 | синхронизатор | 8 | 8 | Kubota | F2803EA | |
| M5040 | трансмиссия с синхронизатором | Kubota | V3007-DI | 28 км/ч - 17.4 миля/ч | ||
| M4900SUD | частичный синхронизатор | 8 | 4 | Kubota | E2803-ELA | |
| M4900 | синхронизатор | 8 | 4 | Kubota | E2803-ELA | 28.3 км/ч - 17.6 миля/ч |
| M4800SU | частичный синхронизатор | 8 | 4 | Kubota | V2403 | 29 км/ч - 18 миля/ч |
| M125X | Силовое переключение передач с двойным диапазоном и умным переключением | 16 | 16 | Kubota | F5802TE2 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч |
| M120 | 2 силовое переключение передач | 16 | 16 | Kubota | F5802TE2 | |
| M110 | 2 силовое переключение передач | 16 | 16 | Kubota | F5802TE2 | |
| M108X | Силовое переключение передач с умным переключением | 16 | 16 | Kubota | 34.5 км/ч - 21.5 миля/ч | |
| M108SHDC | синхронизатор | 16 | 16 | Kubota | V3800-DT-TI | |
| M108SHD | синхронизатор | 16 | 16 | Kubota | V3800-DT-TI | |
| M108SDSL | синхронизатор | 32 | 32 | Kubota | V3800-DT-TI | |
| M108SDSC | синхронизатор | 32 | 32 | Kubota | V3800-DT-TI | |
| M108SDS | синхронизатор | 32 | 32 | Kubota | V3800-DT-TI | |
| M105X | Силовое переключение передач с двойным диапазоном и умным переключением | 16 | 16 | Kubota | V3800TIE2 | 34.5 км/ч - 21.5 миля/ч |
| M105SHDC | синхронизатор | 16 | 16 | Kubota | V3800-DI-TI | |
| M105SDSC | синхронизатор | 32 | 32 | Kubota | V3800-DI-TI | |
| M105S | синхронизатор | 16 | 16 | V3800-DT-TI | ||
| L5740HSTC | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч |
| L5740HST | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.9 км/ч - 16.1 миля/ч |
| L5240HSTC | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
| L5240HST | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 24.9 км/ч - 15.5 миля/ч |
| L5040GST | GST | 12 | 8 | Kubota | E-TVCS | 25.5 км/ч - 15.8 миля/ч |
| L5030HST | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | L5030 HST | 26.1 км/ч - 16.2 миля/ч |
| L5030GST | GST | 12 | 8 | Kubota | L5030 GST | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| L4740HSTC | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| L4740HST | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| L4740GST | GST | 12 | 8 | Kubota | E-TVCS | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L4630HST | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | L4630 HST | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
| L4630GSTC | GST | 24 | 16 | Kubota | L4630 GSTC | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L4630GST | GST | 12 | 8 | Kubota | L4630 GST | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L4630DT | FST | 8 | 8 | Kubota | L4630 DT | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L4400HST | Гидростатическая, 3 диапазона | Kubota | E-TVCS | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч | ||
| L4400 Gear | комбинированное скользящее и полное зацепление | 8 | 4 | Kubota | L4400 шестеренчатый насос | 24 км/ч - 14.9 миля/ч |
| L4330HSTC | HST | 3 | 3 | Kubota | L4330 HSTC | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
| L4330HST | HST | 3 | 3 | Kubota | L4330 HST | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
| L4330GST | GST | 12 | 8 | Kubota | L4330 GST | 26.1 км/ч - 16.2 миля/ч |
| L4330DT | FST | 8 | 8 | Kubota | L4330 DT | 26.1 км/ч - 16.2 миля/ч |
| L4240HSTC | HST plus | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| L4240HST | HST plus | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| L4240GST | GST | 12 | 8 | Kubota | E-TVCS | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| L4240DT | FST | 8 | 8 | Kubota | E-TVCS | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| L3940HSTC | HST Plus | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| L3940HST | HST Plus | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.8 км/ч - 16 миля/ч |
| L3940GST | GST | 12 | 8 | Kubota | E-TVCS | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L3940DT | FST | 8 | 8 | Kubota | E-TVCS | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L3830HST | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | L3830 HST | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
| L3830GST | GST | 12 | 8 | Kubota | L3830 GST | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L3830DT | FST | 8 | 8 | Kubota | L3830 DT | 25.7 км/ч - 16 миля/ч |
| L3540HSTC | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.3 км/ч - 15.7 миля/ч |
| L3540HST | HST плюс 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | E-TVCS | 25.3 км/ч - 15.7 миля/ч |
| L3540GST | GST | 12 | 8 | Kubota | E-TVCS | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| L3430HSTC | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | L3430 HSTC | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| L3430HST | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | L3430 HST | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| L3430GST | GST | 12 | 8 | Kubota | L3430 GST | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| L3408 | 8 | 4 | Kubota | D1703-MA-32A | ||
| L3400HST | Гидростатическая, 3 диапазона | Kubota | L3400HST | 21.2 км/ч - 13.2 миля/ч | ||
| L3400 Gear | комбинированное скользящее и полное зацепление | 8 | 4 | Kubota | L3400 шестеренчатый насос | 21.2 км/ч - 13.2 миля/ч |
| L3240HSTC | HST плюс 3 диапазона | Kubota | E-TVCS | |||
| L3240HST | HST плюс 3 диапазона | Kubota | E-TVCS | |||
| L3240GST | GST | 12 | 8 | Kubota | E-TVCS | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| L3240DT | FST | 8 | 8 | Kubota | E-TVCS | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| L3130HST | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | L3130 HST | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
| L3130GST | GST | 12 | 8 | Kubota | L3130 GST | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| L3130DT | FST | 8 | 8 | Kubota | L3130 DT | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| L2800HST | Гидростатическая, 3 диапазона | Kubota | L2800HST | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | ||
| L2800 Gear | комбинированное скользящее и полное зацепление | 8 | 4 | Kubota | L2800 шестеренчатый насос | 22 км/ч - 13.7 миля/ч |
| BX2660 | HST переключение на повышенную и пониженную передачу | 2 | 2 | Kubota | D1005 | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
| BX24 | HST 2 диапазона | Kubota | D902 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | ||
| BX2350 | HST 2 диапазона | Kubota | D902 | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | ||
| BX23 | HST 2 диапазона | Kubota | D905-E-BX | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | ||
| BX1850 | HST 2 диапазона | Kubota | D722 | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч | ||
| B7800 | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | V1505-E-D16 | 19.1 км/ч - 11.9 миля/ч |
| B7610HSD | HST 2 диапазона | 2 | 2 | Kubota | D1105-E-D16 | 16.5 км/ч - 10.3 миля/ч |
| B7510HSD | HST 2 диапазона | 2 | 2 | Kubota | D1005-E-D16 | 15.5 км/ч - 9.6 миля/ч |
| B7510DTN | передача | 6 | 2 | Kubota | D1005-E-D16 | 13.3 км/ч - 8.3 миля/ч |
| B7510DT | передача | 6 | 2 | Kubota | D1005-E-D16 | 14.1 км/ч - 8.8 миля/ч |
| B7410DT | передача | 6 | 2 | Kubota | D782-E-D20 | 14.1 км/ч - 8.8 миля/ч |
| B3030HSDC | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | V1505-E2-D21-Q | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| B3030HSD | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | V1505-E2-D21 | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| B2920 | HST 3 диапазона | Kubota | D1305 | 20.2 км/ч - 12.6 миля/ч | ||
| B2910HSD | HST 3 диапазона | Kubota | V1505 | 19.1 км/ч - 11.9 миля/ч | ||
| B2710HSD | HST 3 диапазона | Kubota | V1305 | 19.1 км/ч - 11.9 миля/ч | ||
| B2630HSD | HST 3 диапазона | 3 | 3 | Kubota | D1105-E2-D21 | 18.6 км/ч - 11.6 миля/ч |
| B2620 | HST 3 диапазона | Kubota | D1105 | 20.2 км/ч - 12.6 миля/ч | ||
| B2410 | HST 2 диапазона | Kubota | D1105 | 16.5 км/ч - 10.3 миля/ч | ||
| B2320 | передача | 9 | 3 | Kubota | D1005 | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
-->