Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Case
| Модель | Время подъема | Время опускания |
|---|---|---|
| 340B | 11 сек. | 13 сек. |
| 340 | 11 сек. | 13 сек. |
| 335B | 11 сек. | 13 сек. |
| 335 | 11 сек. | 13 сек. |
| 330B | 13 сек. | 13 сек. |
| 330 | 14 сек. | 16 сек. |
| 327B | 13 сек. | 13 сек. |
| 325 | 14 сек. | 16 сек. |
-->