Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Case
| Модель | Клиренс | Колесная база | Габаритная длина | Габаритная ширина | Размер шины | Габаритная высота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340B | 580 мм - 1.9 фут. | 6270 мм - 20.6 фут. | 10780 мм - 35.3 фут. | 3340 мм - 10.9 фут. | бескамерные шины 29.5 R25 | 3840 мм - 12.6 фут. |
| 340 | 580 мм - 1.9 фут. | 6270 мм - 20.6 фут. | 10780 мм - 35.4 фут. | 3340 мм - 11 фут. | бескамерные шины 29.5xR25xADN | 3840 мм - 12.6 фут. |
| 335B | 540 мм - 1.8 фут. | 6270 мм - 20.6 фут. | 10780 мм - 35.4 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | бескамерные шины 26.5 R25 | 3680 мм - 12.1 фут. |
| 335 | 540 мм - 1.8 фут. | 6270 мм - 20.6 фут. | 10780 мм - 35.4 фут. | 3190 мм - 10.5 фут. | бескамерные шины 26.5xR25xADN | 3800 мм - 12.5 фут. |
| 330B | 470 мм - 1.5 фут. | 5910 мм - 19.4 фут. | 10030 мм - 32.9 фут. | 2960 мм - 9.8 фут. | бескамерные шины 23.5 R25 | 3650 мм - 11.9 фут. |
| 330 | 510 мм - 1.7 фут. | 5990 мм - 19.7 фут. | 9797 мм - 32.1 фут. | 2934 мм - 9.6 фут. | бескамерные шины 23.5xR25 | 3644 мм - 12 фут. |
| 327B | 470 мм - 1.5 фут. | 5910 мм - 19.4 фут. | 10030 мм - 32.9 фут. | 2960 мм - 9.8 фут. | бескамерные шины 23.5 R25 | 3650 мм - 11.9 фут. |
| 325 | 520 мм - 1.7 фут. | 6030 мм - 19.8 фут. | 9820 мм - 32.3 фут. | 2795 мм - 9.2 фут. | бескамерные шины 23.5xR25 | 3638 мм - 11.9 фут. |
-->