Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Caterpillar
| Модель | Время подъема | Время опускания |
|---|---|---|
| AD55 | 11 сек. | 4 сек. |
| AD45B | 16 сек. | 21 сек. |
| AD30 | 10.5 сек. | 11.2 сек. |
| 745C | 12 сек. | 8 сек. |
| 740B | 12 сек. | 7 сек. |
| 740 | 12 сек. | 7 сек. |
| 735B | 11 сек. | 7 сек. |
| 735 | 11 сек. | 7 сек. |
| 730C | 12 сек. | 8 сек. |
| 730 | 12 сек. | 12 сек. |
| 725C | 10 сек. | 8 сек. |
| 725 | 10 сек. | 11 сек. |
-->