Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Максимальный крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D40D | Caterpillar | 3406 | 287.1 кВт - 385 л.с. | |||
| D400E Серия II | 302 кВт - 405 л.с. | |||||
| D400E | 302 кВт - 405 л.с. | |||||
| D400D | Caterpillar | 3406 | 287.1 кВт - 385 л.с. | |||
| D350E Серия II | 264.7 кВт - 355 л.с. | |||||
| D350E | 253.5 кВт - 340 л.с. | |||||
| D350D большое межосное расстояние | Caterpillar | 3306 | 212.5 кВт - 285 л.с. | |||
| D350D | Caterpillar | 3306 | 213 кВт - 285.6 л.с. | |||
| D30D | Caterpillar | 3306 | 212.5 кВт - 285 л.с. | |||
| D300E Серия II | 212.5 кВт - 285 л.с. | |||||
| D300E | 212.5 кВт - 285 л.с. | |||||
| D300D | 212.5 кВт - 285 л.с. | |||||
| D300B | Caterpillar | 3306 | 194 кВт - 260.2 л.с. | |||
| D25D | Caterpillar | 3306 | 193.9 кВт - 260 л.с. | |||
| D250E Серия II | 201.3 кВт - 270 л.с. | |||||
| D250E | 193.9 кВт - 260 л.с. | |||||
| D250D | 159.6 кВт - 214 л.с. | |||||
| D250B | Caterpillar | 3306 | 163 кВт - 218.6 л.с. | |||
| AE40 Серия II | Caterpillar | 3408E HEUI | 365.4 кВт - 490 л.с. | |||
| AD55 | Caterpillar | C18 ATTAAC | 484.7 кВт - 650 л.с. | 2000 об/мин. | ||
| AD45B | Caterpillar | C18 ACERT | 438 кВт - 587 л.с. | 2000 об/мин. | ||
| AD40 Серия II | Caterpillar | 3408E HEUI | 365.4 кВт - 490 л.с. | |||
| AD30 | Caterpillar | C15 ACERT | 304 кВт - 408 л.с. | 1800 об/мин. | ||
| 745C | Caterpillar | C18 Acert | 381.1 кВт - 511 л.с. | 1200 об/мин. | ||
| 740C EJ | Caterpillar | C18 Acert | 381.1 кВт - 511 л.с. | 1200 об/мин. | ||
| 740B EJ | Caterpillar | C15 Acert | 364.6 кВт - 489 л.с. | |||
| 740B | Caterpillar | C15 | 364.6 кВт - 489 л.с. | 1700 об/мин. | 2466.2 Нм - 1819 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 740 эжектор | Caterpillar | 3406E ATAAC | 346 кВт - 464 л.с. | 1700 об/мин. | ||
| 740 | Caterpillar | C15 ACERT Technology | 346 кВт - 464 л.с. | 1700 об/мин. | ||
| 735B | Caterpillar | C15 | 337.1 кВт - 452 л.с. | 1700 об/мин. | 1679 Нм - 1238.4 фунт/фут | 1200 об/мин. |
| 735 | Caterpillar | C15 с ACERT Technology | 308 кВт - 413 л.с. | 2067 Нм - 1524.5 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 730C EJ | Caterpillar | C13 Acert | 279.6 кВт - 375 л.с. | 1579 Нм - 1164.6 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 730C | Caterpillar | C13 | 279.6 кВт - 375 л.с. | 2140.8 Нм - 1579 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 730 | Caterpillar | C11 с ACERT Technology | 245.3 кВт - 329 л.с. | |||
| 725C | Caterpillar | C9.3 Acert | 238.6 кВт - 320 л.с. | 1712.4 Нм - 1263 фунт/фут | 1200 об/мин. | |
| 725 | Caterpillar | C11 с ACERT Technology | 233.4 кВт - 313 л.с. |
-->