Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Volvo
| Модель | Время подъема | Время опускания |
|---|---|---|
| A40F | 12 сек. | 10 сек. |
| A40E | 12 сек. | 10 сек. |
| A40D | 10 сек. | |
| A35F | 12 сек. | 10 сек. |
| A35E | 12 сек. | 10 сек. |
| A35D | 10 сек. | |
| A35C 6x6 | 18 сек. | |
| A30F | 12 сек. | 10 сек. |
| A30E | 12 сек. | 9 сек. |
| A30D | 9 сек. | |
| A25F | 12 сек. | 10 сек. |
| A25E | 12 сек. | 9 сек. |
| A25D | 9 сек. | |
| A25C 6x6 | 15 сек. | 12 сек. |
| A25C 4X4 | 12 сек. | 10 сек. |
-->