Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Volvo
| Модель | Время опускания | Время подъема |
|---|---|---|
| A40F | 10 сек. | 12 сек. |
| A40E | 10 сек. | 12 сек. |
| A40D | 10 сек. | |
| A35F | 10 сек. | 12 сек. |
| A35E | 10 сек. | 12 сек. |
| A35D | 10 сек. | |
| A35C 6x6 | 18 сек. | |
| A30F | 10 сек. | 12 сек. |
| A30E | 9 сек. | 12 сек. |
| A30D | 9 сек. | |
| A25F | 10 сек. | 12 сек. |
| A25E | 9 сек. | 12 сек. |
| A25D | 9 сек. | |
| A25C 6x6 | 12 сек. | 15 сек. |
| A25C 4X4 | 10 сек. | 12 сек. |
-->