Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Dingo
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| K9-4 Перкинс | шестеренчатый насос | 23497.3 кПа - 3408 фунт/кв. дюйм | 47 л/мин - 12.4 гал/мин |
| K9-4 Yanmar | шестеренчатый насос | 23497.3 кПа - 3408 фунт/кв. дюйм | 47 л/мин - 12.4 гал/мин |
| K9-4 Kohler | шестеренчатый насос | 23497.3 кПа - 3408 фунт/кв. дюйм | 47 л/мин - 12.4 гал/мин |
| K9-3 Перкинс | шестеренчатый насос | 20594.6 кПа - 2987 фунт/кв. дюйм | 43 л/мин - 11.4 гал/мин |
| K9-3 Robin | шестеренчатый насос | 20594.6 кПа - 2987 фунт/кв. дюйм | 43 л/мин - 11.4 гал/мин |
| K9-3 Kohler | шестеренчатый насос | 20594.6 кПа - 2987 фунт/кв. дюйм | 43 л/мин - 11.4 гал/мин |
-->