Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Dingo
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная задняя скорость |
|---|---|---|
| K9-4 Перкинс | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
| K9-4 Yanmar | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
| K9-4 Kohler | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
| K9-3 Перкинс | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
| K9-3 Robin | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
| K9-3 Kohler | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч | 7.4 км/ч - 4.6 миля/ч |
-->