Строительная техника: Экскаватор-погрузчик New Holland
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| LB95.B | Измерение нагрузки / Компенсация расхода | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 151 л/мин - 39.9 гал/мин |
| LB90.B | измерение нагрузки | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 151 л/мин - 39.9 гал/мин |
| LB90 | Насос с двойной шестерней | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 151.4 л/мин - 40 гал/мин |
| LB85 | шестеренчатый насос | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 151 л/мин - 39.9 гал/мин |
| LB75.B | Насос с двойной шестерней | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 151.4 л/мин - 40 гал/мин |
| LB115.B | Измерение нагрузки / Компенсация расхода | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| LB110.B | Измерение нагрузки / Компенсация расхода | 21000 кПа - 3045.8 фунт/кв. дюйм | 160 л/мин - 42.3 гал/мин |
| LB110 | открытый центр, двойная секция | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 159 л/мин - 42 гал/мин |
| B95TC | Насос с двойной шестерней | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 151 л/мин - 39.9 гал/мин |
| B95LR | Насос с двойной шестерней | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 151 л/мин - 40 гал/мин |
| B95 | Насос с двойной шестерней | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 151 л/мин - 39.9 гал/мин |
| B115 | Насос с двойной шестерней | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 159 л/мин - 42 гал/мин |
| B110 | Насос с двойной шестерней | 20994.5 кПа - 3045 фунт/кв. дюйм | 159 л/мин - 42 гал/мин |
-->