Строительная техника: Экскаватор-погрузчик New Holland
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная задняя скорость |
|---|---|---|
| LB95.B | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | 46.4 км/ч - 28.8 миля/ч |
| LB90.B | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | 46.4 км/ч - 28.8 миля/ч |
| LB90 | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | 40.2 км/ч - 25 миля/ч |
| LB85 | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч |
| LB75.B | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | 32.2 км/ч - 20 миля/ч |
| LB115.B | 39 км/ч - 24.2 миля/ч | 13.7 км/ч - 8.5 миля/ч |
| LB110.B | 38.9 км/ч - 24.2 миля/ч | 46.4 км/ч - 28.8 миля/ч |
| LB110 | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | 40.2 км/ч - 25 миля/ч |
| B95TC | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | |
| B95LR | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | |
| B95 | 32.2 км/ч - 20 миля/ч | |
| B115 | 39.2 км/ч - 24.4 миля/ч | 13.2 км/ч - 8.2 миля/ч |
| B110 | 41.4 км/ч - 25.7 миля/ч |
-->