Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости JCB
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Расход насоса |
|---|---|---|---|
| 320T | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм | 87.1 л/мин - 23 гал/мин | |
| 300T | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм | 87.1 л/мин - 23 гал/мин | |
| 260T | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм | 87.1 л/мин - 23 гал/мин | |
| 190T | гидростатическая трансмиссия | 18491.7 кПа - 2682 фунт/кв. дюйм | 76 л/мин - 20.1 гал/мин |
| 180T | гидростатическая трансмиссия | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 60 л/мин - 15.9 гал/мин |
| 1110T | гидростатическая трансмиссия | 18491.7 кПа - 2682 фунт/кв. дюйм | 76 л/мин - 20.1 гал/мин |
-->