Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости JCB
| Модель | Максимальная скорость на высоком диапазоне | Максимальная скорость на низком диапазоне |
|---|---|---|
| 320T | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | |
| 300T | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | |
| 260T | 9.2 км/ч - 5.7 миля/ч | |
| 190T | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч | |
| 180T | 11 км/ч - 6.8 миля/ч | |
| 1110T | 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч |
-->