Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости New Holland
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Расход насоса |
|---|---|---|---|
| LT190.B | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 82.9 л/мин - 21.9 гал/мин |
| LT185.B | шестеренчатый насос | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин |
| C190 | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 82.9 л/мин - 21.9 гал/мин |
| C185 | шестеренчатый насос | 21029 кПа - 3050 фунт/кв. дюйм | 73.1 л/мин - 19.3 гал/мин |
| C175 | шестеренчатый насос | 17926.4 кПа - 2600 фунт/кв. дюйм | 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин |
-->