Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости New Holland
| Модель | Максимальная скорость на высоком диапазоне | Максимальная скорость на низком диапазоне |
|---|---|---|
| LT190.B | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 8.2 км/ч - 5.1 миля/ч |
| LT185.B | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 8.2 км/ч - 5.1 миля/ч |
| C190 | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 8.2 км/ч - 5.1 миля/ч |
| C185 | 12.9 км/ч - 8 миля/ч | 8.2 км/ч - 5.1 миля/ч |
| C175 | 12 км/ч - 7.4 миля/ч | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
-->