Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Terex
| Модель | Давление перепускного клапана | Расход насоса |
|---|---|---|
| PT80 | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 65.9 л/мин - 17.4 гал/мин |
| PT70 | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 75.7 л/мин - 20 гал/мин |
| PT60 | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 61.7 л/мин - 16.3 гал/мин |
| PT50 | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 61.7 л/мин - 16.3 гал/мин |
| PT30 | 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 37.9 л/мин - 10 гал/мин |
| PT100G | 22752.7 кПа - 3300 фунт/кв. дюйм | 75.7 л/мин - 20 гал/мин |
-->