Строительная техника: Погрузчик повышенной проходимости Terex
| Модель | Удельное давление на грунт | Количество подшипников качения с каждой стороны | Площадь соприкосновения с грунтом | Длина гусеничной ленты на уровне земли | Ширина гусеничной ленты | Клиренс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT80 | 24.1 кПа - 3.5 фунт/кв. дюйм | 24 | 1.6 м2 - 2556 дюйм2 | 1803 мм - 5.9 фут. | 457 мм - 18 дюйм | 381 мм - 15 дюйм |
| PT70 | 25.5 кПа - 3.7 фунт/кв. дюйм | 14 | 1.4 м2 - 2130 дюйм2 | 1803 мм - 5.9 фут. | 381 мм - 15 дюйм | 381 мм - 15 дюйм |
| PT60 | 24.8 кПа - 3.6 фунт/кв. дюйм | 12 | 1.1 м2 - 1770 дюйм2 | 1499 мм - 4.9 фут. | 381 мм - 15 дюйм | 305 мм - 12 дюйма |
| PT50 | 24.1 кПа - 3.5 фунт/кв. дюйм | 12 | 1.1 м2 - 1770 дюйм2 | 1499 мм - 4.9 фут. | 381 мм - 15 дюйм | 305 мм - 12 дюйма |
| PT30 | 20.7 кПа - 3 фунт/кв. дюйм | 12 | 0.76 м2 - 1183 дюйм2 | 1397 мм - 4.6 фут. | 279.4 мм - 11 дюйм | 254 мм - 10 дюйм |
| PT100G | 31 кПа - 4.5 фунт/кв. дюйм | 24 | 1.6 м2 - 2556 дюйм2 | 1803 мм - 5.9 фут. | 457 мм - 18 дюйм | 375 мм - 14.8 дюйм |
-->