Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Doosan
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|---|
| 470 Plus | шестеренчатый насос | 20700 кПа - 3001.5 фунт/кв. дюйм | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин |
| 460 Plus | шестеренчатый насос | 20700 кПа - 3001.5 фунт/кв. дюйм | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин |
| 450 Plus | шестеренчатый насос | 20700 кПа - 3001.5 фунт/кв. дюйм | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин |
| 440 Plus | шестеренчатый насос | 20700 кПа - 3001.5 фунт/кв. дюйм | 59.8 л/мин - 15.8 гал/мин |
| 430 Plus | шестеренчатый насос | 17500 кПа - 2537.5 фунт/кв. дюйм | 44.7 л/мин - 11.8 гал/мин |
-->