Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Doosan
Модель | value2 | value |
---|---|---|
470 Plus | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин |
460 Plus | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин |
450 Plus | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин | 82.1 л/мин - 21.7 гал/мин |
440 Plus | 59.8 л/мин - 15.8 гал/мин | 59.8 л/мин - 15.8 гал/мин |
430 Plus | 44.7 л/мин - 11.8 гал/мин | 44.7 л/мин - 11.8 гал/мин |
-->