Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Volvo
| Модель | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|
| MC90B | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин |
| MC90 | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 67.8 л/мин - 17.9 гал/мин |
| MC80B | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 76.7 л/мин - 20.3 гал/мин |
| MC80 | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин |
| MC70B | 119.7 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 64.8 л/мин - 17.1 гал/мин |
| MC70 | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 115.8 л/мин - 30.6 гал/мин |
| MC60B | 119.7 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 64.8 л/мин - 17.1 гал/мин |
| MC60 | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм | 62.8 л/мин - 16.6 гал/мин |
| MC135C | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм | 87 л/мин - 23 гал/мин |
| MC115C | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм | 87 л/мин - 23 гал/мин |
| MC110C | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм | 87 л/мин - 23 гал/мин |
| MC110B | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин |
| MC110 | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм | 76.8 л/мин - 20.3 гал/мин |
-->