Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Volvo
| Модель | Давление перепускного клапана |
|---|---|
| MC90B | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм |
| MC90 | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм |
| MC80B | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм |
| MC80 | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм |
| MC70B | 119.7 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм |
| MC70 | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм |
| MC60B | 119.7 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм |
| MC60 | 17236.9 кПа - 2500 фунт/кв. дюйм |
| MC135C | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| MC115C | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| MC110C | 22994 кПа - 3335 фунт/кв. дюйм |
| MC110B | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм |
| MC110 | 18615.8 кПа - 2700 фунт/кв. дюйм |
-->