Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Noblelift
| Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
|---|---|---|
| FG30A | 135 мм - 5.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FG25A | 110 мм - 4.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FG20A | 110 мм - 4.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FE4F18AC | 60 мм - 2.4 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
| FE4F18 | 60 мм - 2.4 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| FE4F16AC | 60 мм - 2.4 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
| FE4F16 | 60 мм - 2.4 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
| FE3R16AC | 90 мм - 3.5 дюйм | 12 км/ч - 7.5 миля/ч |
| FE3R08AC | 65 мм - 2.6 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| FE3R06AC | 65 мм - 2.6 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
| FE3D20AC | 90 мм - 3.5 дюйм | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
| FD30B | 135 мм - 5.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD30A | 135 мм - 5.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD25B | 110 мм - 4.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD25A | 110 мм - 4.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD20B | 110 мм - 4.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD20A | 110 мм - 4.3 дюйм | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| CPCD70A | 190 мм - 7.5 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| CPCD70 | 190 мм - 7.5 дюйм | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| CPCD60A | 150 мм - 5.9 дюйм | 22 км/ч - 13.7 миля/ч |
| CPCD60 | 150 мм - 5.9 дюйм | 22 км/ч - 13.7 миля/ч |
| CPCD50 | 150 мм - 5.9 дюйм | 22 км/ч - 13.7 миля/ч |
| CPC20 | 115 мм - 4.5 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
| CPC15 | 105 мм - 4.1 дюйм | 17.3 км/ч - 10.7 миля/ч |
| CPC 17 | 105 мм - 4.1 дюйм | 17.3 км/ч - 10.7 миля/ч |
-->