Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Noblelift
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| FG30A | Nissan | H25 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FG25A | Nissan | H25 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FG20A | Nissan | H25 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FE4F18AC | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | ||
| FE4F18 | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | ||
| FE4F16AC | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | ||
| FE4F16 | 14 км/ч - 8.7 миля/ч | ||
| FE3R16AC | 12 км/ч - 7.5 миля/ч | ||
| FE3R08AC | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | ||
| FE3R06AC | 9 км/ч - 5.6 миля/ч | ||
| FE3D20AC | Danaher | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | |
| FD30B | Isuzu | 4JG2 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD30A | 490BPG | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| FD25B | Isuzu | 4JG2 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD25A | 490BPG | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| FD20B | Isuzu | 4JG2 | 19 км/ч - 11.8 миля/ч |
| FD20A | 490BPG | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| CPCD70A | 6102G3 | 23 км/ч - 14.3 миля/ч | |
| CPCD70 | LR4105G | 23 км/ч - 14.3 миля/ч | |
| CPCD60A | 6102G3 | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | |
| CPCD60 | LR4105G3 | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | |
| CPCD50 | LR4105G3 | 22 км/ч - 13.7 миля/ч | |
| CPC20 | 490BPG | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч | |
| CPC15 | YD480G-9 | 17.3 км/ч - 10.7 миля/ч | |
| CPC 17 | YD480G-9 | 17.3 км/ч - 10.7 миля/ч |
-->