Строительная техника: Мини экскаватор New Holland
| Модель | Размер башмака | Ширина колеи | Удельное давление на грунт | Максимальная скорость перемещения | Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | Количество подшипников качения с каждой стороны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH35.B | 300 мм - 11.8 дюйм | 32.4 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | |||
| EH30.B | 300 мм - 11.8 дюйм | 29 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | |||
| EH27.B | 250 мм - 9.8 дюйм | 28 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч | |||
| EH15.B | 23 мм - 0.91 дюйм | 22.1 кПа - 3.2 фунт/кв. дюйм | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч | |||
| EC240 | 600 мм - 23.6 дюйм | 5 км/ч - 3.1 миля/ч | 2 | 8 | ||
| E9SR | 180 мм - 7.1 дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | ||||
| E40SR | ||||||
| E40.2SR | 400 мм - 15.7 дюйм | 1560 мм - 5.1 фут. | 27 кПа - 3.9 фунт/кв. дюйм | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч | ||
| E35SR | ||||||
| E35B | 300 мм - 11.8 дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||||
| E35.2SR | 300 мм - 11.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 33 кПа - 4.8 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| E35 | 299.7 мм - 11.8 дюйм | 1400 мм - 4.6 фут. | 32.4 кПа - 4.7 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| E30SR | 300 мм - 11.8 дюйм | |||||
| E30B | 300 мм - 11.8 дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||||
| E30.2SR | 300 мм - 11.8 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 31 кПа - 4.5 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| E30 | 299.7 мм - 11.8 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 29 кПа - 4.2 фунт/кв. дюйм | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч | ||
| E27B | 250 мм - 9.8 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 28 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 4.1 км/ч - 2.6 миля/ч | ||
| E27.2SR | 250 мм - 9.8 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 31 кПа - 4.5 фунт/кв. дюйм | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | ||
| E27 | 248.9 мм - 9.8 дюйм | 1250 мм - 4.1 фут. | 28 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | ||
| E25SR | 250 мм - 9.8 дюйм | |||||
| E22SR | 250 мм - 9.8 дюйм | |||||
| E22.2SR | 250 мм - 9.8 дюйм | 1150 мм - 3.8 фут. | 28 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | ||
| E20SR | 230 мм - 9.1 дюйм | |||||
| E20.2SR | 250 мм - 9.8 дюйм | 1150 мм - 3.8 фут. | 28 кПа - 4.1 фунт/кв. дюйм | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч | ||
| E18SR | 230 мм - 9.1 дюйм | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | ||||
| E18B | 230 мм - 0.9 дюйм | 760 мм - 2.5 фут. | 4 км/ч - 2.5 миля/ч | |||
| E18 | 230 мм - 9.1 дюйм | 760 мм - 2.5 фут. | 27 кПа - 3.9 фунт/кв. дюйм | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч | ||
| E16 | 230 мм - 9.1 дюйм | 760 мм - 2.5 фут. | 27 кПа - 3.9 фунт/кв. дюйм | 3.5 км/ч - 2.2 миля/ч | ||
| E15 | 22.9 мм - 0.9 дюйм | 660 мм - 2.2 фут. | 22.1 кПа - 3.2 фунт/кв. дюйм | 3.7 км/ч - 2.3 миля/ч |
-->