Строительная техника: Мини экскаватор New Holland
Модель | value2 | value |
---|---|---|
E9SR | 2470 мм - 8.1 фут. | 2470 мм - 8.1 фут. |
E40.2SR | 2600 мм - 8.5 фут. | 2600 мм - 8.5 фут. |
E35B | 2570 мм - 8.4 фут. | 2570 мм - 8.4 фут. |
E35.2SR | 2570 мм - 8.4 фут. | 2570 мм - 8.4 фут. |
E35 | 2566.4 мм - 8.4 фут. | 2566.4 мм - 8.4 фут. |
E30B | 2570 мм - 8.4 фут. | 2570 мм - 8.4 фут. |
E30.2SR | 2570 мм - 8.4 фут. | 2570 мм - 8.4 фут. |
E30 | 2566.4 мм - 8.4 фут. | 2566.4 мм - 8.4 фут. |
E27B | 2500 мм - 8.2 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. |
E27.2SR | 2500 мм - 8.2 фут. | 2500 мм - 8.2 фут. |
E27 | 2490.2 мм - 8.2 фут. | 2490.2 мм - 8.2 фут. |
E22.2SR | 2460 мм - 8.1 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. |
E20.2SR | 2460 мм - 8.1 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. |
E18SR | 2350 мм - 7.7 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
E18B | 2286 мм - 7.5 фут. | 2286 мм - 7.5 фут. |
E18 | 2350 мм - 7.7 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
E16 | 2350 мм - 7.7 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. |
E15 | 2209.8 мм - 7.3 фут. | 2209.8 мм - 7.3 фут. |
-->