Строительная техника: Колесный экскаватор JCB
| Модель | Максимальная скорость перемещения | Клиренс |
|---|---|---|
| JS200W | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 350 мм - 1.1 фут. |
| JS175W | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 350 мм - 1.1 фут. |
| JS160W | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | 350 мм - 1.1 фут. |
| JS145W | 30 км/ч - 18.6 миля/ч | 350 мм - 1.1 фут. |
| JS130W | 7.6 км/ч - 4.7 миля/ч | 350 мм - 1.1 фут. |
-->