Строительная техника: Колесный экскаватор JCB
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Эффективная мощность |
|---|---|---|---|---|---|
| JS200W | 1950 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | 102.9 кВт - 138 л.с. | ||
| JS175W | 1950 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм | 102.9 кВт - 138 л.с. | ||
| JS160W | Isuzu | 4BGITRA-05 2 уровень | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | 81.3 кВт - 109 л.с. |
| JS145W | Isuzu | A4BGITRA-05 2 уровень | 2200 об/мин. | 4.3 л. - 264.2 куб. дюйм | 81.3 кВт - 109 л.с. |
| JS130W | Isuzu | A4BGIT | 2100 об/мин. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | 70.1 кВт - 94 л.с. |
-->