Строительная техника: Колесный экскаватор Liebherr
| Модель | Клиренс | Клиренс верхней конструкции |
|---|---|---|
| A954BHD | 505 мм - 1.7 фут. | |
| A944BHD | 455 мм - 1.5 фут. | |
| A924C | 380 мм - 1.2 фут. | 1295 мм - 4.2 фут. |
| A914C | 345 мм - 1.1 фут. | 1280 мм - 4.2 фут. |
| A914B | 350 мм - 1.1 фут. | 1295 мм - 4.2 фут. |
| A904C | 350 мм - 1.1 фут. | 1235 мм - 4.1 фут. |
| A900CUS | 381 мм - 1.3 фут. | 1243.6 мм - 4.1 фут. |
| A900C | 30 мм - 0.1 фут. | 1235 мм - 4.1 фут. |
| A316 | 390 мм - 1.3 фут. | |
| A314 | 350 мм - 1.1 фут. | 1200 мм - 3.9 фут. |
| A312 | 360 мм - 1.2 фут. | 1200 мм - 3.9 фут. |
-->