Строительная техника: Колесный экскаватор Liebherr
| Модель | Исходный объем ковша | Максимальный объем ковша | Минимальный объем ковша |
|---|---|---|---|
| A924C | 1.4 м3 - 1.9 куб. ярд | 0.35 м3 - 0.46 куб. ярд | |
| A914C | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.9 куб. ярд | 0.34 м3 - 0.45 куб. ярд |
| A914B | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд |
| A904C | 0.7 м3 - 0.91 куб. ярд | 1 м3 - 1.4 куб. ярд | 0.14 м3 - 0.18 куб. ярд |
| A900CUS | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.85 м3 - 1.1 куб. ярд | 0.24 м3 - 0.32 куб. ярд |
| A900C | 0.5 м3 - 0.65 куб. ярд | 0.85 м3 - 1.1 куб. ярд | 0.28 м3 - 0.37 куб. ярд |
| A314 | 0.46 м3 - 0.6 куб. ярд | 0.75 м3 - 0.98 куб. ярд | 0.14 м3 - 0.18 куб. ярд |
| A312 | 0.46 м3 - 0.6 куб. ярд | 0.75 м3 - 0.98 куб. ярд | 0.14 м3 - 0.18 куб. ярд |
| A311 | 0.29 м3 - 0.38 куб. ярд | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 0.1 м3 - 0.13 куб. ярд |
| A309 | 0.29 м3 - 0.38 куб. ярд | 0.3 м3 - 0.39 куб. ярд | 0.1 м3 - 0.13 куб. ярд |
-->