Дорожная техника: Пневмоколесный каток Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|
| PS500 | Caterpillar | 3208 | 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч |
| PS360C | Caterpillar | 3054C ATAAC | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| PS360B | Caterpillar | 3054T | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
| PS300C | 3054C турбонаддув дизель двигатель | 19 км/ч - 11.8 миля/ч | |
| PS300B | Caterpillar | 3054 DIT | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| PS300 | Deutz | F6L 912 | 26.5 км/ч - 16.5 миля/ч |
| PS200B | Caterpillar | 3054T | 19.3 км/ч - 12 миля/ч |
| PS180 | Perkins | 4.2 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч |
| PS150C | Caterpillar | 3054C | 25.6 км/ч - 15.9 миля/ч |
| PS150B | Caterpillar | 3054 | 25.6 км/ч - 15.9 миля/ч |
| PS130 | Perkins | 4.2 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч |
| PS110 | Perkins | 4.2 | 38.6 км/ч - 24 миля/ч |
| PF300B | Caterpillar | 3054 DIT | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
| PF300 | Deutz | F6L 912 | 26.5 км/ч - 16.5 миля/ч |
| PF200 | Deutz | F4L 912 | 24 км/ч - 14.9 миля/ч |
-->