Дорожная техника: Пневмоколесный каток Caterpillar
| Модель | Количество передних шин | Количество задних шин | Стандартный размер шин |
|---|---|---|---|
| PS500 | 3 | 4 | 15.00R24 |
| PS360C | 3 | 4 | 14/70 x 20 20 слоев |
| PS360B | 3 | 4 | 14/70 x 20 |
| PS300C | 3 | 3 | |
| PS300B | 3 | 4 | 13/80 x 20 |
| PS300 | 3 | 4 | 13.80-20/E20 |
| PS200B | 5 | 4 | 7.5 x 15-6 слоев |
| PS180 | 5 | 4 | 7.5x15 10 слоев |
| PS150C | 5 | 4 | 8.50/90x15 6 слоев |
| PS150B | 5 | 6 | 7.5 x 15-6 слоев |
| PS130 | 5 | 4 | 7.5x15 |
| PS110 | 5 | 6 | 7.5x15 |
| PF300B | 3 | 4 | 13/80 x 20 |
| PF300 | 3 | 4 | 13.80 - 20/E20 |
| PF200 | 3 | 4 | 11x80-20/C20 |
-->