Лесозаготовительная техника: Харвестер Valmet
| Модель | Тип трансмиссии | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
|---|---|---|---|---|
| EX10 | Cuммins | QSC | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | |
| 901.3 6WD | 66 CTA 3 уровень | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | ||
| 901.3 4WD | гидростатическое механическое переключение | 66 CTA 3 уровень | 25 км/ч - 15.5 миля/ч | |
| 445.EXL | Cuммins | QSC | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч | |
| 425.EXL | Cuммins | QSC | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | |
| 425.EX | Cuммins | QSC | 5.6 км/ч - 3.5 миля/ч | |
| 415.EX | Sisu | 74 ETA | 6.4 км/ч - 4 миля/ч |
-->