Лесозаготовительная техника: Харвестер Valmet
| Модель | Максимальный вылет с головкой | Грузоподъемность при максимальном вылете |
|---|---|---|
| EX10 | 10700 мм - 35.1 фут. | |
| 901.3 6WD | 10000 мм - 32.8 фут. | |
| 901.3 4WD | 11000 мм - 36.1 фут. | |
| 445.EXL | 6530 мм - 21.4 фут. | 5216 кг - 11499.3 фунт. |
| 425.EXL | 6530 мм - 21.4 фут. | 5216 кг - 11499.3 фунт. |
| 425.EX | 6530 мм - 21.4 фут. | 5216 кг - 11499.3 фунт. |
| 415.EX | 6530 мм - 21.4 фут. | 10489 кг - 23124.3 фунт. |
-->