Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Raymond
Модель | Модель | Максимальная скорость |
---|---|---|
4700C60 | Электродвигатель | 15.4 км/ч - 9.6 миля/ч |
4700C50 | Электродвигатель | 15.4 км/ч - 9.6 миля/ч |
4700C40 | Электродвигатель | 16.1 км/ч - 10 миля/ч |
4700C30 | 16.1 км/ч - 10 миля/ч | |
4400-C40 | Электродвигатель | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
4400-C35 | Электродвигатель | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
4400-C30 | Электродвигатель | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
4200-C50 | Электродвигатель | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
4200-C40 | Электродвигатель | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
4200-C35 | Электродвигатель | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
4200-C30 | Электродвигатель | 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч |
4100-C35(1) | Электродвигатель | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
4100-C35 | Электродвигатель | 6.8 км/ч - 4.2 миля/ч |
4100-C30(1) | Электродвигатель | 12.4 км/ч - 7.7 миля/ч |
4100-C30 | Электродвигатель | 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч |
-->