Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Raymond
| Модель | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Количество секций мачты |
|---|---|---|---|
| 4700C60 | 5 градусы | 6 градусы | |
| 4700C50 | 5 градусы | 6 градусы | |
| 4700C40 | 5 градусы | 6 градусы | |
| 4700C30 | 5 градусы | 6 градусы | |
| 4400-C40 | 3 градусы | 6 градусы | |
| 4400-C35 | 3 градусы | 6 градусы | |
| 4400-C30 | 3 градусы | 6 градусы | |
| 4200-C50 | 3 градусы | 5 градусы | |
| 4200-C40 | 3 градусы | 5 градусы | |
| 4200-C35 | 3 градусы | 5 градусы | |
| 4200-C30 | 3 градусы | 5 градусы | |
| 4100-C35(1) | 3 градусы | 5 градусы | |
| 4100-C35 | 3 градусы | 5 градусы | |
| 4100-C30(1) | 3 градусы | 5 градусы | |
| 4100-C30 | 3 градусы | 5 градусы | 2 |
-->