Строительная техника: Гидравлический экскаватор John Deere
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| 992E LC | John Deere | 6101A | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 992E | John Deere | 6101A | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 992D LC | John Deere | 6619A | |
| 990 | John Deere | 700 серия | |
| 892E LC длинная передняя часть | John Deere | 6076A | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
| 892E LC | John Deere | 6076A | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 892E | John Deere | 6076A | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 892D LC длинная передняя часть | John Deere | 6466A | 4.2 км/ч - 2.5 миля/ч |
| 892D LC | John Deere | 6466A | 4.2 км/ч - 2.5 миля/ч |
| 890A | John Deere | 500 серия | |
| 890 | John Deere | 500 серия | |
| 850D LC | Isuzu | AH-6WG1XYSA-03 | 4.1 км/ч - 2.5 миля/ч |
| 800C | Isuzu | BB-6WG1T | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| 792D LC | John Deere | 6076A | 4.6 км/ч - 2.9 миля/ч |
| 792 | John Deere | 400 серия | |
| 790E LC длинная передняя часть | John Deere | 6068T | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 790E LC | John Deere | 6068T | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 790D | John Deere | 6466A | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| 790 | John Deere | e 400 серия | |
| 690E LC длинная передняя часть | John Deere | e 6068T | 5.6 км/ч - 3.9 миля/ч |
| 690D | John Deere | 6414T | 3.9 км/ч - 2.4 миля/ч |
| 690C | John Deere | 6-466T | 2.8 км/ч - 1.8 миля/ч |
| 690B | John Deere | 2.7 км/ч - 1.7 миля/ч | |
| 690A | John Deere | 1.9 км/ч - 1.2 миля/ч | |
| 650D LC | Isuzu | AH-6WG1XYSA-02 | 4.9 км/ч - 3 миля/ч |
| 600C LC | Isuzu | BB-6WG1X | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| 590D | John Deere | e 4276T | 4.8 км/ч - 3.9 миля/ч |
| 550 LC | Cuммins | N14-C | 4.7 км/ч - 2.9 миля/ч |
| 495D | John Deere | 300 серия | |
| 490E | John Deere | 4045T | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 490D | John Deere | 4276D | 4.4 км/ч - 2.7 миля/ч |
| 490 | John Deere | 300 серия | |
| 450D LC | Isuzu | AH-6WG1XYSA-01 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 450C LC | John Deere | 6125H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 450 LC | John Deere | 6101 A | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 370 | John Deere | 6081H | 4.8 км/ч - 3 миля/ч |
| 3554 дорожная машина | John Deere | 6081H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 350D LC | John Deere | 6090H | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| 330 LC | John Deere | 6081H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 290D | John Deere | 4239D | 4.2 км/ч - 2.6 миля/ч |
| 270D LC | John Deere | 6068H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 270 LC | John Deere | 6068H | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| 2554 дорожная машина | John Deere | 6068H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 240D LC | John Deere | 6068H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 230 LC | John Deere | 6068H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 225D LC | Isuzu | AI-4HK1XYSA-02 | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 225C LC RTS | Isuzu | AA-6BG1T | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| 2054 дорожная машина | John Deere | 6068T | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 200D LC | John Deere | 6068H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 200C LC Сверхдлинная передняя часть | John Deere | 6068H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 200C LC длинная передняя часть | John Deere | 6068T | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 200C LC | John Deere | 6068H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 200 LC | John Deere | 6068T | 5.1 км/ч - 3.2 миля/ч |
| 160D LC | John Deere | 4045H | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| 160C LC | John Deere | 4045H | 5.3 км/ч - 3.3 миля/ч |
| 135D | Isuzu | 4JJ1X, III уровня сертифицированный | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 135C RTS | Isuzu | CC-4BG1TC | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| 120D | John Deere | 4045H, III уровня сертифицированный | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 120C | John Deere | 4045H | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 120 | John Deere | 4045T | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
| 110 | John Deere | 4045 T | 5.5 км/ч - 3.4 миля/ч |
-->