Строительная техника: Гидравлический экскаватор John Deere
| Модель | Полная мощность | Эффективная мощность | Мощность измеренна при |
|---|---|---|---|
| 992E LC | 221 кВт - 296 л.с. | 213 кВт - 285 л.с. | 2000 об/мин. |
| 992E | 221 кВт - 296 л.с. | 213 кВт - 285 л.с. | 2000 об/мин. |
| 992D LC | 205 кВт - 275 л.с. | 198 кВт - 265 л.с. | 2100 об/мин. |
| 990 | 193.9 кВт - 260 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 892E LC длинная передняя часть | 173 кВт - 232 л.с. | 164 кВт - 220 л.с. | 2000 об/мин. |
| 892E LC | 173 кВт - 232 л.с. | 164 кВт - 220 л.с. | 2000 об/мин. |
| 892E | 173 кВт - 232 л.с. | 164 кВт - 220 л.с. | 2000 об/мин. |
| 892D LC длинная передняя часть | 153 кВт - 205 л.с. | 116 кВт - 195 л.с. | 2100 об/мин. |
| 892D LC | 153 кВт - 205 л.с. | 145 кВт - 195 л.с. | 2100 об/мин. |
| 890A | 579 кВт - 210 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 890 | 186 кВт - 250 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 850D LC | 397 кВт - 532 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 800C | 338 кВт - 454 л.с. | ||
| 792D LC | 129 кВт - 173 л.с. | 123 кВт - 165 л.с. | 2100 об/мин. |
| 792 | 134 кВт - 180 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 790E LC длинная передняя часть | 120 кВт - 161 л.с. | 116 кВт - 155 л.с. | 2100 об/мин. |
| 790E LC | 120 кВт - 161 л.с. | 116 кВт - 155 л.с. | 2100 об/мин. |
| 790D | 123 кВт - 165 л.с. | 116 кВт - 155 л.с. | 2100 об/мин. |
| 790 | 116 кВт - 155 л.с. | ||
| 690E LC длинная передняя часть | 105 кВт - 140 л.с. | 97 кВт - 130 л.с. | |
| 690D | 98 кВт - 132 л.с. | 93 кВт - 125 л.с. | 2000 об/мин. |
| 690C | 100 кВт - 134 л.с. | 93 кВт - 125 л.с. | 1900 об/мин. |
| 690B | 105 кВт - 141 л.с. | 98 кВт - 131 л.с. | 2400 об/мин. |
| 690A | 143 кВт - 141 л.с. | 133 кВт - 131 л.с. | 2400 об/мин. |
| 650D LC | 345 кВт - 463 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 600C LC | 295 кВт - 396 л.с. | ||
| 590D | 75 кВт - 100 л.с. | 71 кВт - 95 л.с. | |
| 550 LC | 269 кВт - 361 л.с. | ||
| 495D | 74.6 кВт - 100 л.с. | 70.8 кВт - 95 л.с. | 2100 об/мин. |
| 490E | 67.1 кВт - 90 л.с. | 63.4 кВт - 85 л.с. | 2200 об/мин. |
| 490D | 59.7 кВт - 80 л.с. | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2200 об/мин. |
| 490 | 55.9 кВт - 75 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 450D LC | 260 кВт - 348 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 450C LC | 235.6 кВт - 316 л.с. | 1800 об/мин. | |
| 450 LC | 212.5 кВт - 285 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 370 | 175.2 кВт - 235 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 3554 дорожная машина | 183 кВт - 245.4 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 350D LC | 202 кВт - 271 л.с. | 1900 об/мин. | |
| 330 LC | 175.2 кВт - 235 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 290D | 50.7 кВт - 68 л.с. | 48.5 кВт - 65 л.с. | 2100 об/мин. |
| 270D LC | 140 кВт - 188 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 270 LC | 134.2 кВт - 180 л.с. | 2150 об/мин. | |
| 2554 дорожная машина | 132 кВт - 177 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 240D LC | 132 кВт - 177 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 230 LC | 126.8 кВт - 170 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 225D LC | 119 кВт - 159 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 225C LC RTS | 108 кВт - 147 л.с. | 2100 об/мин. | |
| 2054 дорожная машина | 105 кВт - 140.8 л.с. | 2150 об/мин. | |
| 200D LC | 118.6 кВт - 159 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 200C LC Сверхдлинная передняя часть | 105.1 кВт - 141 л.с. | 2150 об/мин. | |
| 200C LC длинная передняя часть | 105.1 кВт - 141 л.с. | 2150 об/мин. | |
| 200C LC | 105.1 кВт - 141 л.с. | 2150 об/мин. | |
| 200 LC | 104.4 кВт - 140 л.с. | 2150 об/мин. | |
| 160D LC | 90.2 кВт - 121 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 160C LC | 81.3 кВт - 109 л.с. | 2300 об/мин. | |
| 135D | 69.4 кВт - 93 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 135C RTS | 65.6 кВт - 88 л.с. | 2150 об/мин. | |
| 120D | 69.4 кВт - 93 л.с. | 2000 об/мин. | |
| 120C | 66.4 кВт - 89 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 120 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 2200 об/мин. | |
| 110 | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2200 об/мин. |
-->