Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Komatsu
| Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Производитель | Модель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WB98A-2 | гидростатическая трансмиссия | 4 | 4 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | Komatsu | S4D106-1FC |
| WB97S-2 | силовое переключение передач, 4WD | 4 | 4 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Komatsu | S4D106-1FA |
| WB97R-2 | силовое переключение передач, 4WD | 4 | 4 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Komatsu | SD106-1FA |
| WB93R-5 | сервопривод | 4 | 4 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Komatsu | S4D104E-3- |
| WB93R-2 | Трансмиссия с силовым переключением передач 4WD | 4 | 4 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Komatsu | S4D106-2SFA |
| WB91R-2 | Силовое переключение передач, Электронное управление передачами | 4 | 4 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Komatsu | 4D106-1FA |
| WB70A-1 | гидростатическая трансмиссия | 4 | 4 | 39 км/ч - 24.2 миля/ч | Komatsu | 4D98E-1FA |
| WB156PS-5 | поворотная ручка или электронный редуктор EGMTM | 4 | 3 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Komatsu | S4D102LE-2 |
| WB156-5 | синхронизированная коробка передач, с силовым переключением передач | 4 | 4 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | Komatsu | S4D102LE-2 |
| WB146PS-5 | Трансмиссия с силовым переключением передач | 4 | 3 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | Komatsu | S4D102LE-2 |
| WB146-5 | синхронизированная коробка передач, с силовым переключением передач | 4 | 4 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | Komatsu | S4D102LE-2 |
| WB142-5 | синхронизированная коробка передач, с силовым переключением передач | 4 | 4 | 37 км/ч - 23 миля/ч | Komatsu | 4D102LE-2 |
| WA30-1 | планетарная шестерня | 3 | 3 | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | Komatsu | 2D94-2 |
-->