Строительная техника: Экскаватор-погрузчик Komatsu
| Модель | Максимальная скорость вперед | Максимальная задняя скорость |
|---|---|---|
| WB98A-2 | 36 км/ч - 22.4 миля/ч | 36 км/ч - 22.4 миля/ч |
| WB97S-2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| WB97R-2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| WB93R-5 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| WB93R-2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| WB91R-2 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 40 км/ч - 24.9 миля/ч |
| WB70A-1 | 39 км/ч - 24.2 миля/ч | 39 км/ч - 24.2 миля/ч |
| WB156PS-5 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| WB156-5 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| WB146PS-5 | 40 км/ч - 24.9 миля/ч | 23 км/ч - 14.3 миля/ч |
| WB146-5 | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч | 37.8 км/ч - 23.5 миля/ч |
| WB142-5 | 37 км/ч - 23 миля/ч | 37 км/ч - 23 миля/ч |
| WA30-1 | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | 15 км/ч - 9.3 миля/ч |
-->