Строительная техника: Экскаватор средних размеров John Deere
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость перемещения |
|---|---|---|---|
| 85D | Isuzu | 4LE2X, III уровня сертифицированный | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| 80C | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| 80 | Yanmar | 4TNE98-JCF | |
| 75D | Isuzu | 4LE2X, III уровня сертифицированный | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| 75C | Isuzu | CC-4JG1 | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
| 70D | John Deere | 300 серия | |
| 70 | John Deere | 300 серия | |
| 60D | Yanmar | 4TNV98, III уровня сертифицированный | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| 50D | Yanmar | 4TNV88 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| 50C ZTS | Isuzu | 4LE2 | 4.3 км/ч - 2.7 миля/ч |
| 50 ZTS | Isuzu | 4LE1 | 4.5 км/ч - 2.8 миля/ч |
| 190E | 190E / 4039D | 5 км/ч - 3.1 миля/ч |
-->